鋁合金三價鉻鈍化成膜顏色有哪些
點擊次數(shù):560
發(fā)布時間:2025-02-20
鋁合金三價鉻鈍化膜的顏色受成膜工藝、合金成分及后處理條件等多因素影響,具體色系及成因如下:
基礎(chǔ)色系分類
色系 | 色度坐標(CIE Lab*) | 形成機制 |
無色透明 | L*>95, | a* |
淺藍/藍綠色 | L*=85-90, a*=-5~-2, b*=-8~-4 | Cr(OH)3·xH2O水合作用 |
金黃色 | L*=75-80, a*=5-8, b*=15-20 | Cr2O3與Al2O3復合氧化物 |
棕褐色 | L*=60-65, a*=10-12, b*=18-22 | 鈍化膜中嵌入Fe、Si等雜質(zhì) |
深灰色/黑色 | L*<50, | a* |
工藝參數(shù)對顏色的影響
1. 鈍化液組成
組分 | 濃度范圍 | 顏色變化趨勢 |
Cr3+濃度 | 2-8 g/L | 無色→淺藍→金黃→棕褐 |
pH值 | 3.5-5.5 | 低pH偏藍,高pH偏黃 |
絡(luò)合劑(檸檬酸) | 5-15 g/L | 促進均勻成膜,色調(diào)更純 |
氧化劑(H2O2) | 0.5-2 mL/L | 加速氧化,加深色調(diào) |
2. 處理條件
參數(shù) | 典型范圍 | 顏色調(diào)控效果 |
溫度 | 25-50℃ | 高溫易得深色膜 |
時間 | 30-180 s | 延長時間使膜色加深 |
攪拌速度 | 0-100 rpm | 提高均勻性,避免色斑 |
3. 后處理工藝
工藝 | 條件 | 顏色變化 |
熱水封閉 | 80-90℃, 5-10 min | 加深色調(diào),增強光澤 |
烘干溫度 | 60-120℃ | 高溫烘干使膜色偏黃 |
老化時間 | 24-72 h | 自然氧化使顏色趨于穩(wěn)定 |
合金成分的影響
合金元素 | 含量范圍 | 對顏色的影響 |
Cu | 0.1-0.5% | 促進棕褐色調(diào) |
Si | 0.2-0.8% | 導致灰色調(diào) |
Fe | 0.1-0.3% | 加深膜色,易現(xiàn)斑點 |
Mg | 0.5-1.2% | 促進藍綠色調(diào) |
Zn | 0.05-0.2% | 輕微黃化效應(yīng) |
膜層結(jié)構(gòu)與顏色關(guān)系
膜層特征 | 厚度范圍 | 對應(yīng)顏色 |
無定形水合層 | 10-30 nm | 無色/淺藍 |
致密氧化物層 | 50-150 nm | 藍綠/金黃 |
多孔復合層 | 150-300 nm | 棕褐 |
結(jié)晶化過渡層 | >300 nm | 深灰/黑色 |
顏色穩(wěn)定性控制
色差標準:
工業(yè)要求ΔE*ab<2.0(色差儀測定)
實際生產(chǎn)波動ΔE*ab=1.5-3.0
控制措施:
鈍化液組分偏差≤±5%
溫度波動≤±2℃
時間控制精度±5 s
定期更換老化液(每200 m2/L)
特殊著色工藝
電解著色:
施加5-15 V直流電,可獲得青銅、古銅等色調(diào)
染料吸附:
添加0.1-0.5%有機染料,實現(xiàn)紅、綠等鮮艷色彩
納米粒子摻雜:
引入TiO2(白色)、Fe2O3(紅色)等,拓展色域
結(jié)論:
鋁合金三價鉻鈍化膜的顏色可通過工藝調(diào)控實現(xiàn)從無色到黑色的連續(xù)變化,其中:
淺藍/藍綠色為最常見工業(yè)色系
金黃色具有最佳裝飾效果
深灰色/黑色提供最優(yōu)防護性能
實際生產(chǎn)中需根據(jù)產(chǎn)品用途(裝飾/防護)和客戶需求(色系/色差)進行精確調(diào)控,同時注意合金成分對成膜顏色的影響。